2022 jyldan bastap jetkılıktı şek özgeredı (zeinetaqy jinaǧynyŋ būl mejeden asatyn bölıgın tūrǧyn üi jaǧdaiyn jaqsartuǧa nemese emdeluge jūmsauǧa bolady).
Mysaly, eger biyl 35 jastaǧy azamattar üşın şektı körsetkış 2 940 000 teŋge bolsa, kelesı jyldan bastap ol 5 060 000 teŋgege deiın ösedı, dep habarlady BJZQ saity.
Jetkılıktı şek jinaqtyŋ eŋ tömengı jetkılıktı şegın anyqtau ädıstemesıne säikes esepteletını atalyp ötken.
Tömende BJZQ saitynda jariialanǧan kestenı nazarlaryŋyzǧa ūsynamyz:
- 20 jas – 3 140 000 teŋge,
- 21 jas – 3 250 000 teŋge,
- 22 jas – 3 370 000 teŋge,
- 23 jas – 3 490 000 teŋge,
- 24 jas – 3 610 000 teŋge,
- 25 jas – 3 730 000 teŋge,
- 26 jas – 3 860 000 teŋge,
- 27 jas – 3 980 000 teŋge,
- 28 jas – 4 110 000 teŋge,
- 29 jas – 4 240 000 teŋge,
- 30 jas – 4 370 000 teŋge,
- 31 jas – 4 510 000 teŋge,
- 32 jas – 4 640 000 teŋge,
- 33 jas – 4 780 000 teŋge,
- 34 jas – 4 920 000 teŋge,
- 35 jas – 5 060 000 teŋge,
- 36 jas – 5 200 000 teŋge,
- 37 jas – 5 350 000 teŋge,
- 38 jas – 5 490 000 teŋge,
- 39 jas – 5 640 000 teŋge,
- 40 jas – 5 790 000 teŋge,
- 41 jas – 5 950 000 teŋge,
- 42 jas – 6 100 000 teŋge,
- 43 jas – 6 260 000 teŋge,
- 44 jas – 6 420 000 teŋge,
- 45 jas – 6 580 000 teŋge,
- 46 jas – 6 750 000 teŋge,
- 47 jas – 6 920 000 teŋge,
- 48 jas – 7 090 000 teŋge,
- 49 jas – 7 260 000 teŋge,
- 50 jas – 7 430 000 teŋge,
- 51 jas – 7 610 000 teŋge,
- 52 jas – 7 790 000 teŋge,
- 53 jas – 7 970 000 teŋge,
- 54 jas – 8 150 000 teŋge,
- 55 jas – 8 340 000 teŋge,
- 56 jas – 8 530 000 teŋge,
- 57 jas – 8 720 000 teŋge,
- 58 jas – 8 920 000 teŋge,
- 59–62 jas – 9 120 000 teŋge.
”Adyrna” ūlttyq portaly
Ūqsas jaŋalyqtar